VAG сервис - ремонт Volkswagen, Audi, Skoda в СПб
Записывайтесь на сайте и по телефону
Мы переехали! Наш адрес: Химиков 2к9
Уже более 15 лет мы работаем с автомобилями данной группы. Мы предоставляем высококачественное обслуживание марок Шкода, Ауди, Фольксваген.
С перечнем обслуживаемых моделей Вы можете ознакомиться ниже
Услуги
Ремонт и сервис Фольксваген, Ауди, Шкода

Volkswagen
Флагман немецкого автомобилестроения, который за 2019 год произвел более 6 миллионов автомобилей:
Polo
Passat
Golf
Touareg
Tiguan
Jetta
Caddy
Audi
Специалисты сервиса VAG производят тщательный осмотр, диагностику, а также восстановление любой сложности легендарных немецких автомобилей Ауди:
A6
A5
A4
A8
80
100
Q7
Q5
Q3
Skoda
С истинно чешской аккуратностью мы подходим к ремонту и диагностике автомобилей Шкода. В нашем сервисе на профессиональном уровне проводится обслуживание наиболее известных и популярных моделей:
Fabia
Octavia
Roomster
Yeti
Rapid
Octavia Tour
Superb
Консультация по ремонту и обслуживанию по телефону 8 (812) 983-68-06
Цены автосервиса VAG
| ТО | Замена масла и масляного фильтра двигателя | Без снятия и установки защиты картера | 500 |
| Замена масла и масляного фильтра двигателя | Со снятием и установкой защиты картера | 700 | |
| Замена воздушного фильтра | 300 | ||
| Замена салонного фильтра | 400 | ||
| Замена топливного фильтра | 800 | ||
| Замена тормозной жидкости | 1000 | ||
| Замена охлаждающей жидкости | 1200 | ||
| Замена свечи зажигания | 100 | ||
| Замена масла МКПП | 800 | ||
| Замена масла АКПП | без снятия поддона | 1000 | |
| Замена масла АКПП | со снятием поддона и заменой фильтра | 2000 | |
| Замена масла DSG 7 DQ200 | 3000 | ||
| Замена масла DSG 6 DQ250 | 2500 | ||
| Замена масла DSG 7 DQ500 | 2500 | ||
| Замена масла в раздаточной коробке | 800 | ||
| Замена масла в редукторе | 800 | ||
| Замена масла в муфте полного привода HALDEX | Без замены фильтра | 800 | |
| Замена масла в муфте полного привода HALDEX | 2500 | ||
| Замена жидкости гидроусилителя руля | 1000 | ||
| Ходовая часть | Замена переднего амортизатора или пружины | 1500 | |
| Замена верхней опоры переднего амортизатора | Операция аналогична замене амортизатора | 1500 | |
| Замена заднего амортизатора | 1000 | ||
| Замена рычага подвески | 1000 | ||
| Замена сайлентблока рычага | Без снятия и установки рычага | 300 | |
| Замена шаровой опоры | Без снятия и установки рычага | 600 | |
| Замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости | 600 | ||
| Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости | 600 | ||
| Замена задней пружины подвески | 1000 | ||
| Замена ступичного подшипника | 1000 | ||
| Рулевое управление | Замена рулевой тяги | 1600 | |
| Замена рулевого наконечника | 500 | ||
| Замена рулевой рейки | 4000 | ||
| Замена насоса гидроусилителя руля | 2500 | ||
| Тормозная система | Замена передних тормозных колодок | Комплект | 800 |
| Замена передних тормозных дисков | Комплект | 1500 | |
| Замена задних тормозных колодок | Дисковый тормоз, комплект | 1000 | |
| Замена задних тормозных дисков | Комплект | 1500 | |
| Замена задних тормозных колодок | Барабанный тормоз, комплект | 1500 | |
| Замена тормозных барабанов | Комплект | 1500 | |
| Замена переднего тормозного механизма | 1000 | ||
| Замена заднего тормозного механизма | 1200 | ||
| Замена заднего тормозного цилиндра (барабанный тормоз) | 800 | ||
| Замена тормозной трубки | 500 | ||
| Замена троса стояночного тормоза | 1000 | ||
| Ремонт тормозного механизма | Замена поршня, манжетных уплотнений, направляющих, пыльников | 1500 | |
| Двигатель | Замена комплекта ремня привода ГРМ | 3000 | |
| Замена комплекта цепи привода ГРМ | 7000 | ||
| Замена помпы (водяной насос) | Если помпа приводится в движение независимо от ремня ГРМ | 2000 | |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1000 | ||
| Замена турбины | 6000 | ||
| Замена катушки зажигания | 200 | ||
| Ремонт головки блока цилиндров | 15000 | ||
| Замена ремня навесного оборудования | 1000 | ||
| Замена генератора | 1500 | ||
| Ремонт генератора | 3000 | ||
| Топливная система | Замена топливного насоса в баке | 2500 | |
| Замена ТНВД | 1000 | ||
| Замена форсунок | 2000 | ||
| Система охлаждения | Замена радиатора охлаждения | Без снятия/установки бампера | 2500 |
| Замена вентиляторов охлаждения | 1500 | ||
| Замена термостата | 1500 | ||
| Замена патрубков | 500 | ||
| Замена радиатора кондиционера | 3000 | ||
| Трансмиссия | Замена комплекта сцепления | Включает снятие/установку КПП | 5000 |
| Замена ШРУС/пыльника | 1500 | ||
| Замена приводного вала | 1500 | ||
| Замена карданного вала | 2000 | ||
| Снятие/установка КПП | 5000 | ||
| Ремонт механизма выбора передачи | 2000 | ||
| Выхлопная система | Ремонт глушителя | 1500 | |
| Сварочные работы | 500 | ||
| Ремонт выпускного коллектора | 1.6 MPI | 3000 | |
| Замена Гофры | 2000 | ||
| Удаление каталитического нейтрализатора | 2000 | ||
| Электрика | Компьютерная диагностика / поиск неисправностей | Считывание кодов неисправностей | 800 |
| Замена датчика ABS | 1000 | ||
| Замена датчика положения кузова | 800 | ||
| Замена датчика кислорода | 1000 | ||
| Ремонт электропроводки | 500 | ||
| Адаптация дроссельной заслонки | 800 | ||
| Включение дополнительных функций автомобиля | На выбор клиента | 1000 | |
| Замена лампы в фаре/фонаре | Без снятия фары | 100 | |
| Замена стеклоподъёмника | 2000 | ||
| Замена привода зеркала | 1500 | ||
| Замена трапеции дворников с приводом | 1500 |
Мы предлагаем высочайший уровень качества выполняемых работ по доступным ценам.
При необходимости сами подберем и купим все нужные запчасти для установки на авто. Разумеется, по предварительному согласованию с вами.
При работе с автомобилями концерна VAG важно использовать техническую документацию и соблюдать установленный регламент. Мы это понимаем и строго следуем всем нормативам завода-изготовителя. Для этого у нас есть все что нужно!
Обратившись к нам, Вы можете быть уверены в скорости и качестве выполняемых работ!
Записывайтесь на сервис и ремонт по телефону